1
/
de
2
Shure
Shure MXA710 Aluminium Microphone de salle
Shure MXA710 Aluminium Microphone de salle
Prix habituel
€3.289,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€3.289,00
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Shure MXA710 Aluminium Microphone de conférence
Découvrez le microphone linéaire Shure Microflex® Advance™ MXA710, la dernière évolution en matière de capture audio de haute qualité pour les environnements de formation et de réunion premium.
Grâce à sa forme linéaire, le MXA710 peut être placé n'importe où dans une salle de réunion, y compris sur un mur, autour d'un écran, au plafond ou sur une table. Avec la technologie Steerable Coverage™ et l'auto-focus, il capture le son de manière optimale même si les participants bougent. Alimenté par PoE et facile à configurer avec le logiciel Shure Designer, le MXA710 offre une solution audio élégante et performante pour vos cours, réunions ou conférences.
Points forts SHURE MXA710 :
- Un seul câble réseau assure l'alimentation, le contrôle et le transport des flux audio Dante™.
- Fonction Autofocus - Suivi automatique des mouvements des orateurs
- Modèles de configuration optimisés pour une mise en œuvre rapide au mur, au plafond ou sur la table
- 10 mémoires de configuration utilisateur
- Traitements DSP IntelliMix : Annulation d'écho AEC, Réduction de bruit NR, Contrôle automatique de gain AGC, Egaliseur paramétrique PEQ, Compresseur et délai
- Deux modes de mixage automatique IntelliMix
- Compatible avec les automates externes avec chaînes de commande ASCII
- Cryptage audio Shure
- Réseau audio numérique Dante™
- Compatible standard AES67 et Dante Domain Manager DDM
- Configuration et gestion via logiciel Designer version 4 et supérieur
- Alimentation en PoE (Power Over Ethernet), Classe 0
- 4 modes d'installation : Au mur, suspendu, encastré ou sur pieds
Spécifications techniques du microphone Shure MXA710
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Largeur de lobe (réglable) | Étroit : 30 degrés, Moyen : 40 degrés, Large : 70 degrés |
| Type de connecteur | RJ45 |
| Exigences en matière d'alimentation | Power over Ethernet (PoE), Classe 0 |
| Consommation électrique | 10 W maximum |
| Logiciel de contrôle | Shure Designer |
| Classification plénum | UL2043 (adapté aux espaces de traitement d'air) |
| Protection contre la poussière | IEC 60529 IP5X (protégé contre la poussière) |
| Poids | MXA710-2FT : 0.91 kg (2 lbs), MXA710-4FT : 1.67 kg (3.7 lbs) |
| Dimensions (H x L x P) | MXA710-2FT : 22.09 x 60 x 636 mm (0.87 x 2.36 x 25.04 in.), MXA710-4FT : 22.09 x 60 x 1247.76 mm (0.87 x 2.36 x 49.12 in.) |
| Plage de température de fonctionnement | −6.7°C à 40°C |
| Plage de température de stockage | −29°C à 74°C |
| Réponse en fréquence | 100 Hz à 20 kHz |
| Sortie numérique AES67 ou Dante | 6 canaux (MXA710-2FT), 10 canaux (MXA710-4FT) |
| Taux d'échantillonnage | 48 kHz |
| Profondeur de bits | 24 bits |
| Sensibilité | MXA710-2FT : −7.4 dBFS/Pa, MXA710-4FT : −7.9 dBFS/Pa |
| SPL maximum | MXA710-2FT : 101.4 dB SPL, MXA710-4FT : 101.9 dB SPL |
| Rapport signal/bruit | 71.2 dB pondéré A |
| Latence | Sorties directes : 8.7 ms, Sortie Automix : 19.3 ms |
| Bruit propre | MXA710-2FT : 22.9 dB SPL-A, MXA710-4FT : 22.8 dB SPL-A |
| Gamme dynamique | MXA710-2FT : 78.5 dB, MXA710-4FT : 79.1 dB |
| Traitement du signal numérique intégré | Mixage automatique, annulation d'écho acoustique (AEC), réduction du bruit, contrôle automatique du gain, compresseur, délai, égaliseur (4 bandes paramétriques), muet, gain (gamme de 140 dB) |
| Exigences de câblage | Cat 5e ou supérieur (câble blindé recommandé) |
Share